| QUADRO | MTT Carbon 29 , Carbon |
| SUSPENSÃO | Fox 32 Float Factory Series FIT4 Kashima iRD Remote 100mm |
| AVANÇO | BMC MSM02 |
| GUIADOR | BMC MFB01 carbon |
| TRAVÃO DIANTEIRO | Sram XO Carbon 180mm |
| TRAVÃO TRASEIRO | Sram XO Carbon 160mm |
| MANETES TRAVÃO | Sram XO Carbon |
| MUDANÇA DIANTEIRA | |
| MUDANÇA TRASEIRA | Sram XX1 X-Horizon |
| MANIPULOS MUDANÇA | Sram XX1 Trigger Shifter |
| CASSETE | SRAM XX1 XG-1199 11spd 10-42T |
| CORRENTE | Sram PC-X1 |
| PEDALEIRO | SRAM XX1 Q168 30T |
| RODA DIANTEIRA | DT Swiss XR 1501 Spline ONE |
| RODA TRASEIRA | DT Swiss XR 1501 Spline ONE |
| CUBOS | DT Swiss XR 1501 Spline ONE |
| PNEU DIANTEIRO | Continental Race King 2.2 Race Sport |
| PNEU TRASEIRO | Continental Race King 2.2 Race Sport |
| SELIM | Fizik Tundra 2 |
| ESPIGÃO SELIM | BMC Compliance Post Carbon 5mm Offset |

| Size | XS | S | M | L | XL |
| Reach mm | 377 | 401 | 426 | 442 | 458 |
| Seat tube st mm | 400 | 445 | 485 | 535 | 575 |
| Head tube ht mm | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Seat angle sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head angle ha ° | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rear center rc mm | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Front center fc mm | 625 | 659 | 685 | 706 | 725 |
| Wheelbase wb mm | 1046 | 1081 | 1107 | 1128 | 1146 |
| BB drop mm | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Fork length fl mm | 486 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Fork rake fr mm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Trail mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Crank length mm | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Stem length mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Stem angle ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bar width mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Bar rise mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Backsweep ° | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Post length mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Stand over height mm | 687 | 773 | 803 | 828 | 838 |

